|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ক্যান্টিলিভার দৈর্ঘ্য: | 0-15 মি | উত্তোলনের গতি: | 5-15M/MIN |
|---|---|---|---|
| ট্রলি চালানোর গতি: | 20-40মি/মিনিট | ক্রেন চলমান গতি: | 30-50 মি/মিনিট |
| কাজের দায়িত্ব: | A3-A5 | নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি: | কেবিন নিয়ন্ত্রণ/তারের দড়ি রিমোট কন্ট্রোল |
| ওয়ারেন্টি: | 3 বছর | বোঝাই ক্ষমতা: | 0.5~30t |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্যান্ট্রি সিঙ্গেল বিম ক্রেন,মোবাইল স্টিল গ্যান্ট্রি ক্রেন,30t লোডিং স্টিল গ্যান্ট্রি ক্রেন |
||
বৈদ্যুতিক উত্তোলন সহ আউটডোর মোবাইল ইস্পাত একক বিম গ্যান্ট্রি ক্রেন
পণ্যের বর্ণনা
একক গার্ডার গ্যান্ট্রি ক্রেন প্রধানত গ্যান্ট্রি ফ্রেম, লিফটিং ট্রলি, লং ক্রেন ট্রাভেলিং মেকানিজম, ক্যাব এবং বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সমন্বয়ে গঠিত।
✔ ক্রেন ভ্রমণ সীমা সুইচ
✔ ওজন ওভারলোড সুরক্ষা ডিভাইস
✔ উচ্চতা সীমা ডিভাইস উত্তোলন
✔ ভোল্টেজ নিম্ন সুরক্ষা ফাংশন
✔ ফেজ সিকোয়েন্স সুরক্ষা ফাংশন
✔ জরুরী স্টপ ফাংশন
✔ বাইরে উত্তোলন, ড্রাইভিং ইউনিট, বৈদ্যুতিক কিউবিকেলের জন্য বৃষ্টির আবরণ।
✔ সতর্কীকরণ সূচক: ফ্ল্যাশিং লাইট এবং সতর্কীকরণ শব্দ।
✔ ওয়্যারলেস ইনফ্রা-ডিটেক্টর অ্যান্টি-কলিউশনের জন্য
প্রযুক্তিগত তথ্য শীট
| পদ্ধতি | আইটেম | ইউনিট | ফলাফল | ||||
| আইটেম | |||||||
| উত্তোলন ক্ষমতা | টন | 0.5-32 | |||||
| উচ্চতা উত্তোলন | মি | 6 9 | |||||
| স্প্যান | মি | 12-30 মি | |||||
| কাজের পরিবেশের তাপমাত্রা | °সে | -20-40 | |||||
| ভ্রমণ প্রক্রিয়া | ভ্রমণের গতি | স্থল | মি/মিনিট | 20 | |||
| কন্ট্রোলিং রুম | 20 | ||||||
| উত্তোলন প্রক্রিয়া | উত্তোলনের গতি | মি/মিনিট | 8 0.8/8 7 0.7/7 3.5 3 | ||||
| ভ্রমণ গতি | মি/মিনিট | 20 | |||||
| কাজের সিস্টেম | A5 | ||||||
| শক্তির উৎস | তিন-ফেজ 380V 50HZ | ||||||
কপিকল অংশ
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. June Chao
টেল: 0086 18568525956
ফ্যাক্স: 86-373-8506-666